<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Brand Blog</title>
	<atom:link href="http://www.thebrandblog.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebrandblog.dk</link>
	<description>Alt om branding og markedsføring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sociale medier kræver en kommunikationsstrategi</title>
		<link>http://www.thebrandblog.dk/sociale-medier-kraever-en-kommunikationsstrategi/</link>
		<comments>http://www.thebrandblog.dk/sociale-medier-kraever-en-kommunikationsstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Bonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebrandblog.dk/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Rigtig mange virksomheder, små som store, bruger i denne tid mange kræfter på de sociale medier. Der oprettes profiler fra Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ osv., men skal man også tage højde for Pinterest, Flickr, Stumbleupon, Reddit osv.? Der er næsten uanede muligheder, hvilket gør det utrolig svært at vælge og navigere i de sociale medier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-32" title="Facebook (Foto: Facebook.com)" src="http://www.thebrandblog.dk/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-Foto-Facebook.com_-300x238.png" alt="Facebook (Foto: Facebook.com)" width="300" height="238" /><p class="wp-caption-text">Facebook (Foto: Facebook.com)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Rigtig mange virksomheder, små som store, bruger i denne tid mange kræfter på de sociale medier. Der oprettes profiler fra Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ osv., men skal man også tage højde for Pinterest, Flickr, Stumbleupon, Reddit osv.? Der er næsten uanede muligheder, hvilket gør det utrolig svært at vælge og navigere i de sociale medier.</p>
<h3>Simpel kommunikationsstrategi</h3>
<p style="text-align: justify;">Skal man have succes på de sociale medier, er man nødt til at starte med en kommunikationsstrategi. Hvad er budskabet og hvem er målgruppen? Der er stor forskel på at være en lille webshop med målet om at sælge en masse varer og til at være en offentlig organisation, som gerne vil ud med relevante budskaber og historier. Få defineret din målgruppe og find ud af hvad de gerne vil vide noget om. Hvad rører sig i deres liv? Hvad kan de godt lide? Hvad kan du tilbyde dem, som de mangler i dag?</p>
<h3>Sådan kommer du i gang</h3>
<p style="text-align: justify;">Når dette er på plads, er du klar til at arbejde med kommunikationen. Hvem skal styre dine sociale profiler, hvad er retningslinjerne for dialog, hvor ofte skal vi opdatere osv. Der skal simpelthen udarbejdes en handlingsplan som synliggør ansvarsområder og fokusområder samt en plan for hvorledes der skal følges op og måles resultater. Mål defineres typisk som en kombination af antal følgere, dialog, rækkevidde, delinger, viral effekt, trafik, salg/tilmeldinger mv.</p>
<p style="text-align: justify;">I tvivl om hvordan man kommer i gang? Så kan du eksempelvis klikke her og få hjælp til en <a title="Få hjælp til en kommunikationsstrategi" href="http://www.mindmill.dk/mediebureau/kommunikationsstrategi/" target="_blank">kommunikationsstrategi</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebrandblog.dk/sociale-medier-kraever-en-kommunikationsstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søgemaskineoptimering – Husk dit title tag</title>
		<link>http://www.thebrandblog.dk/sogemaskineoptimering-husk-dit-title-tag/</link>
		<comments>http://www.thebrandblog.dk/sogemaskineoptimering-husk-dit-title-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Bonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[title tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebrandblog.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Er du nybegynder i den spændende og hurtige verden indenfor søgemaskineoptimering, så får du her nogle hurtige tips og tricks, så du kommer sikkert i gang med dine første forbedringer. Title tag og den røde tråd Dette er den vigtigste enkeltstående faktor indenfor søgemaskineoptimering, og set i forhold til vigtigheden, bliver der ikke altid investeret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-28" title="Google (Foto: Google.dk)" src="http://www.thebrandblog.dk/wp-content/uploads/2012/02/Google-Foto-Google.dk_-300x145.png" alt="Google (Foto: Google.dk)" width="300" height="145" /><p class="wp-caption-text">Google (Foto: Google.dk)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Er du nybegynder i den spændende og hurtige verden indenfor søgemaskineoptimering, så får du her nogle hurtige tips og tricks, så du kommer sikkert i gang med dine første forbedringer.</p>
<h3>Title tag og den røde tråd</h3>
<p style="text-align: justify;">Dette er den vigtigste enkeltstående faktor indenfor søgemaskineoptimering, og set i forhold til vigtigheden, bliver der ikke altid investeret nok ressourcer i optimeringen. Dit title tag på forsiden af dit website, også kaldt hjemmesiden, skal indeholde dét eller de mest konkurrenceprægede søgeord, som du ønsker at blive fundet på, da det oftest er forsiden som får flest link fra andre hjemmesider. Fokusér kun på 1-3 søgeord på forsiden, og sørg for at holde det til maksimalt 67 tegn. Altså sælger du kontorartikler online, kunne dit title tag se således ud:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&lt;title&gt;Billige kontorartikler – Dag til dag levering &lt;/title&gt;</p>
<p style="text-align: justify;">Desværre ser man stadig ofte title tags som er autogenerede af et CMS, så der står eksempelvis ”Velkommen” eller ”Forside”.</p>
<p style="text-align: justify;">Når det er på plads skal hver eneste side på dit website have sit eget unikke title tag som matcher indholdet på selve siden præcist. Igen skal du bruge dét vigtigste søgeord i titlen. Eksempelvis kunne titlen på din underside med kuglepenne se således ud:</p>
<p>&lt;title&gt;Køb kuglepenne online med hurtig levering&lt;/title&gt;</p>
<p style="text-align: justify;">Nøglen til succes er den røde tråd mellem unikt indhold, title tag og URL. Hvis det hele stemmer overens har søgemaskinerne meget lettere ved at forstå indholdet og dermed indeksere det. Arbejder du samtidigt på relevante links fra andre hjemmesider, er du godt på vej til bedre placeringer og forhåbentligt flere salg.</p>
<p>Klik her og læs mere om <a title="Læs mere om søgemaskineoptimering på google" href="http://www.mindmill.dk/onlinebureau/soegemaskineoptimering-seo/" target="_blank">søgemaskineoptimering på google</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebrandblog.dk/sogemaskineoptimering-husk-dit-title-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; Har du styr på teknikken?</title>
		<link>http://www.thebrandblog.dk/seo-har-du-styr-pa-teknikken/</link>
		<comments>http://www.thebrandblog.dk/seo-har-du-styr-pa-teknikken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Bonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[crawling]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[indgående links]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebrandblog.dk/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Når man arbejder med søgemaskine optimering, er det vigtigt at skabe sig nogle daglige rutiner samt vælge en række værktøjer, som hurtigt og nemt kan fejlfinde, så du kan rette. Der findes allerede utallige værktøjer på markedet, og mange af dem er gratis, men et meget vigtigt værktøj kommer faktisk fra Google selv, Google Webmaster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24" class="wp-caption alignleft" style="width: 245px"><img class="size-full wp-image-24" title="Google Webmasterværktøjer (Foto: Google.com)" src="http://www.thebrandblog.dk/wp-content/uploads/2012/02/Google-Webmasterværktøjer-Foto-Google.com_.png" alt="Google Webmasterværktøjer (Foto: Google.com)" width="235" height="125" /><p class="wp-caption-text">Google Webmasterværktøjer (Foto: Google.com)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Når man arbejder med søgemaskine optimering, er det vigtigt at skabe sig nogle daglige rutiner samt vælge en række værktøjer, som hurtigt og nemt kan fejlfinde, så du kan rette. Der findes allerede utallige værktøjer på markedet, og mange af dem er gratis, men et meget vigtigt værktøj kommer faktisk fra Google selv, Google Webmaster Tools.</p>
<p style="text-align: justify;">Hvis du eller din webmaster ikke allerede bruger Google Webmaster Tools, får du her en lille gennemgang så du kan holde et øje på Googles måde at se dit website på.</p>
<h3>Indgående links</h3>
<p style="text-align: justify;">Dette er et godt sted at holde øje med dine indgående links og din (eventuelle) indsats på link building. Har Google registreret nye links til dit website, og hvor kommer de fra?</p>
<h3>Crawling</h3>
<p style="text-align: justify;">Google crawler løbende dit website, hvilket egentligt betyder at de gennemgår dit website for at finde ud af hvad det handler om og hvor det skal placeres i indekset. Har Google problemer med at crawle sider på dit website eller endnu værre, hele dit website, så vil du miste betydelig synlighed og dermed besøgende. I Google Webmaster Tools kan du se om Google fandt nogle fejl ved seneste crawling og dermed rette dem.</p>
<h3>Sitemap</h3>
<p style="text-align: justify;">Her kan du tilmelde dit sitemap til Google. Et XML sitemap er vigtigt for Google, da det hjælper Google til at crawle nye sider på dit website hurtigere end hvis de selv skal finde frem til det.</p>
<p style="text-align: justify;">Der findes mange flere spændende og brugbare funktioner i Google Webmaster Tools, som du med fordel kan anvende i din søgemaskineoptimering samt overvågning af dit website.</p>
<p style="text-align: justify;">Vil du vide mere om <a title="Vil du vide mere om SEO?" href="http://www.mindmill.dk/" target="_blank">SEO</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebrandblog.dk/seo-har-du-styr-pa-teknikken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online markedsføring for begyndere</title>
		<link>http://www.thebrandblog.dk/online-markedsforing-for-begyndere/</link>
		<comments>http://www.thebrandblog.dk/online-markedsforing-for-begyndere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Bonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[online markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebrandblog.dk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Har du en hjemmeside eller en webshop, og har du fundet ud af at det kunne være godt at få flere relevante besøgende? Måske spørger du allerede dine kunder i dag, hvor de har set dig henne? Der er garanteret mange som siger, at de har fundet dig på nettet eller i hvert fald har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.thebrandblog.dk/wp-content/uploads/2012/01/Online-markedsføring.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17" title="Online markedsføring" src="http://www.thebrandblog.dk/wp-content/uploads/2012/01/Online-markedsføring-300x265.jpg" alt="Online markedsføring" width="300" height="265" /></a>Har du en hjemmeside eller en webshop, og har du fundet ud af at det kunne være godt at få flere relevante besøgende? Måske spørger du allerede dine kunder i dag, hvor de har set dig henne? Der er garanteret mange som siger, at de har fundet dig på nettet eller i hvert fald har været forbi din hjemmeside.</p>
<p style="text-align: justify;">Heldigvis har de fleste virksomheder fundet ud af, at det er vigtigt at have en hjemmeside, men det er desværre langt fra alle som tager sin hjemmeside seriøst. Det hænger selvfølgelig sammen med, at det er dyrt at udvikle og vedligeholde, det kræver tid og ressourcer og det er svært.</p>
<h3>Er du klar til online markedsføring?</h3>
<p style="text-align: justify;">Hvis du har taget din hjemmeside seriøst og arbejdet med designet og indholdet, så er det måske på tide at starte med nogle online markedsføring. Det er jo en meget bred disciplin som omfatter PPC (Pay Per Click som Google Adwords), bannerannoncering, affiliate programmer osv. Hvis du ikke allerede har sat en Google Analytics konto op, så er det stedet at starte, for det er vigtigt at kunne analysere trafikken til og på dit website. Du må selvfølgelig aldrig glemme søgemaskineoptimering, men det er en helt anden artikel.</p>
<p style="text-align: justify;">Næste skridt er at kigge på Google Adwords og Googles Content network, hvor du kan købe relevante klik på baggrund af søgeord i søgeresultaterne eller annoncer og/eller bannere på websites. Styrken ved disse programmer er, at man kan målrette markedsføringen meget præcist og se helt konkrete resultater, hvilket giver god mulighed for at optimere budgetterne. Det er nemt at styre og nemt at komme i gang, men som med så meget andet, så kræver det både viden og erfaring at udnytte kanalerne bedst muligt.</p>
<p>Få hjælp til <a title="Mindmill er eksperter i online markedsføring" href="http://www.mindmill.dk/onlinebureau/online-markedsfoering-sem/">online markedsføring</a> her!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebrandblog.dk/online-markedsforing-for-begyndere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet markedsføring er vejen frem</title>
		<link>http://www.thebrandblog.dk/internet-markedsforing-er-vejen-frem/</link>
		<comments>http://www.thebrandblog.dk/internet-markedsforing-er-vejen-frem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Bonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[internet markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[mediekanaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebrandblog.dk/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hvem havde troet for 20 år siden, at markedsføringen ville flytte sig fra de traditionelle mediekanaler som aviser, magasiner, TV og radio til én anden kanal, internettet. Nu må man jo ikke tro at det ikke kan betale sig at bruge de traditionelle medier, for TV er eksempelvis stadig den ultimativt stærkeste mediekanal til at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-12" title="Internet markedsføring" src="http://www.thebrandblog.dk/wp-content/uploads/2012/01/Internet-markedsføring-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" />Hvem havde troet for 20 år siden, at markedsføringen ville flytte sig fra de traditionelle mediekanaler som aviser, magasiner, TV og radio til én anden kanal, internettet. Nu må man jo ikke tro at det ikke kan betale sig at bruge de traditionelle medier, for TV er eksempelvis stadig den ultimativt stærkeste mediekanal til at udvikle et brand, men der er sket et kæmpe skift i vores vaner og forbrug. Det hænger selvfølgelig også sammen med den voldsomme teknologiske udvikling for pludselig kan vi både høre radio, se TV og læse aviser på internettet, og det har givet uanede muligheder for dem som tør imødekomme udviklingen.</p>
<h3>Markedsføring på internettet</h3>
<p style="text-align: justify;">Det har også haft en stor betydning for virksomhederne. Det er ikke alene nok at have en hjemmeside. Den skal også være flot, let at bruge, give de rigtige oplysninger, troværdig osv. Tidligere brugte vi telefonbøgerne og senere De Gule Sider på nettet til at finde virksomheder og deres kontaktoplysninger, men nu taster vi blot virksomhedens navn ind på Google. Det har eksempelvis også resulteret i en konkurs for De Gule Sider, som har været en anerkendt og stor spiller på det danske mediemarked. Denne udvikling betyder at virksomhederne i højere grad til forhold sig til markedsføring på internettet, for det er ikke nok at have en flot hjemmeside – den skal også have relevante besøgende. Søgemaskineoptimering, Google Adwords og online display markedsføring er blevet et fast element på rigtig mange virksomheders medieplan, og det er et område som vækster og tager budgetter fra de andre kanaler. Indsatsen kan målrettes meget effektivt og effekten kan måles, analyseres og optimeres. Ingen af de traditionelle mediekanaler kommer i nærheden af, at kunne dokumentere effekt så præcist som man kan på internettet.</p>
<p>Læs mere om <a title="Lær mere om internet markedsføring" href="http://www.mindmill.dk/onlinebureau/online-markedsfoering-sem/" target="_blank">internet markedsføring</a> her!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebrandblog.dk/internet-markedsforing-er-vejen-frem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søgemaskineoptimering – Er dit website relevant?</title>
		<link>http://www.thebrandblog.dk/sogemaskineoptimering-er-dit-website-relevant/</link>
		<comments>http://www.thebrandblog.dk/sogemaskineoptimering-er-dit-website-relevant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Bonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[indhold]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[søgeord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebrandblog.dk/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Sørg for at oprette en Google konto og få lagt Google Analytics og Google Webmaster Tools scripts ind på dit website, så du kan følge trafik og søgeord samt holde øje med fejl og mangler. Hvis du ikke har haft Google Analytics installeret før, kan det være en god ide at have det kørende i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7" title="Google søgning" src="http://www.thebrandblog.dk/wp-content/uploads/2011/12/Google-søgning-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />Sørg for at oprette en Google konto og få lagt Google Analytics og Google Webmaster Tools scripts ind på dit website, så du kan følge trafik og søgeord samt holde øje med fejl og mangler. Hvis du ikke har haft Google Analytics installeret før, kan det være en god ide at have det kørende i minimum 2-4 uger, så du har et nogenlunde datagrundlag at vurdere på.</p>
<h3>Søgeord og indhold skal matche</h3>
<p style="text-align: justify;">Start med at tage et kritisk blik på dit indhold. Modsvarer dit indhold de mest benyttede søgeord som du kan se i Google Analytics? Det er vigtigt at dine besøgende finder hvad de leder efter, så hvis du har mange besøgende på eksempelvis søgestrengen ”varmt løbetøj til vinter”, så sørg for at have en side som netop beskriver alt om løbetøj til vinteren. Sørg for at dit indhold er unikt, spændende, af høj kvalitet samt tilføj relevante billeder. Artiklen må gerne være lang, men hold sproget præcist, korrekt, troværdigt og spændende.</p>
<p style="text-align: justify;">Gør du dette vil dine besøgende finde dig troværdig og med tiden vil du opnå links på baggrund af det gode indhold. Du vil også opleve at dine besøgende kommer tilbage, skriver sig op til nyhedsbreve og tilføjer dit rss feed. Alt dette vil også helt automatisk sikre dig bedre placeringer i søgemaskinerne, fordi du er relevant og troværdig. Den bedste søgemaskineoptimering er den naturlige, hvor du opnår gode links og trafik på baggrund af unikt kvalitetsindhold, men det kan være svært og det kræver tid og ressourcer.</p>
<p>Læs mere om <a title="Læs mere om søgemaskineoptimering" href="http://www.mindmill.dk/onlinebureau/soegemaskineoptimering-seo/" target="_blank">søgemaskineoptimering</a> her!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebrandblog.dk/sogemaskineoptimering-er-dit-website-relevant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

